May 17th Results
ENDURO
LATE MODEL
Car#
Driver
Car#
Driver
1.   Abe Woodard 1. 3 Shaun Harrell
2.   48 2. 4 DJ Tyndall
3.   1 3. 06 Shawn Sewell
4.     4. 8 Denton Little
5.     5. 57 Jeff Morgan
6.     6. 00 Cody Shaw
7.     7. 15 Robert Turner
8.     8. 42 Charles Hansen
9.     9. 9 Jimmy Ray
10.     10. 33 Charlie Hansen
11.     11. 11 Jonathon Gunther
12.     12.    
13.     13.    
14.     14.    
15.     15.    
16.     16.    
17.     17.    
18.     18.    
19.     19.    
20.     20.    
21.     21.    
22.     22.    
23.     23.    
24.     24.    
25.     25.    
26.     26.    
27.     27.    
28.     28.    
29.     29.    
30.     30.    
SUPER STREET
OPEN WHEEL MODIFIED
Car#
Driver
Car#
Driver
1. 52 Roy Johnson 1. 00H David Hart
2. 97 Adam Norris 2. 23 Andy Floyd
3. 18 Joel Wilson 3. 8 Timmy Blackwell
4. 54 Derrick Hilliard 4. 66 Travis Hair
5. 1ts Thomas Stewart 5. 98 Jerry Johnson
6. 46 Paul Seyferth 6. 20 Carlos Jaramillo
7. 0 Billy Slater 7. 98 Travis Yow
8. 55 Ricky Bledsole 8. 14 Jordan Taylor
9. 07 David Royal 9. 19aj AJ Belanger
10. 4 Brandon Carter 10. 11m Kirby Marrow
11. 96 Jamie Autry 11. 32 Jim Henley
12. 1H Glenn Howard 12. 11he Hank Edwards
13. 7 Ricky Butler 13. 36 Dustin Bishop
14. 13 Richard Martinez 14. 19m Eric Menser
15. 17 Monte Podewil 15.    
16. 11 Jeff Hilliard 16.    
17.     17.    
18.     18.    
19.     19.    
20.     20.    
21.     21.    
22.     22.    
23.     23.    
24.     24.    
U-CAR
YOUNG GUNS
Car#
Driver
Car#
Driver
1. 40 Eddie Longhany Jr 1. 1W Jordan Tyndall
2. 79 Greg Young 2. 1Y ?
3. 59 Tyler Payne 3. 18 Daulton Wilson
4. 12 Lighting Coburn 4. 0 Ethan Wilson
5. 6 Justin Patterson 5. 51 Ricky Carter Jr.
6. 1 David Nelson 6. 17 Zack Blackwell
7. 00 Peggy Maltba 7. 59 Bradley Hess
8.     8.
00
Douglas Maltba
9.     9.    
10.     10.    
11.     11.    
12.     12.    
13.     13.    
14.     14.    
15.     15.    
16.     16.    
17.     17.    
18.     18.    
19.     19.    
20.     20.    
21.     21.    
22.     22.    
23.     23.    
24.     24.